Steel Angles
Description | Grade of Steel | Standard | Size, mm | |
b | t | |||
Angles 20 | St3sp, St3ps, St3kp St5sp, St5ps, St5kp 09G2S |
GOST 8509-93 | 20 | 3,4 |
Angles 25 | 25 | 3,4 | ||
Angles 30 | 30 | 3,4 | ||
Angles 32 | 32 | 3,4 | ||
Angles 35 | 35 | 3,4 | ||
Angles 36 | 36 | 4,6 | ||
Angles 40 | 40 | 3,4,5,6 | ||
Angles 45 | 45 | 3,4,5 | ||
Angles 50 | 50 | 6 | ||
Angles 63 | 63 | 6 | ||
Angles 70 | 70 | 6,7 | ||
Angles 75 | 75 | 7 | ||
Angles 80 | 80 | 7,8 | ||
Angles 90 | 90 | 8,9 | ||
Angles 100 | 100 | 7,8,10,12 | ||
Angles 125 | 125 | 8,10,12 |
Компания готова предоставлять металлопрокат производств Украины, России и стран СНГ оптовыми партиями. Ждем Ваш запрос.