Channel
Hot rolled equal channels TU U 14-2-1185-97
Section name | Steel grade | Specification | Dimensions, mm | Mass per 1m, kg | |||
h | b | s | t | ||||
Channel 8 P-A |
St3sp, St3ps, St3kp |
TU U 14-2-1185-97 |
80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 7,34 |
Channel 10 P-A | 100 | 46 | 4,3 | 7,6 | 8,58 | ||
Channel 12 P-A | 120 | 52 | 4,3 | 7,9 | 10,22 | ||
Channel 14 P-A | 140 | 58 | 4,4 | 8,2 | 12,07 | ||
Channel 16 P-A | 160 | 64 | 4,4 | 8,5 | 13,83 | ||
Channel 18 P-A | 180 | 74 | 4,4 | 8,7 | 16,26 | ||
Channel 20 P-A | 200 | 76 | 4,6 | 9,6 | 18,41 | ||
Channel 22 P-A | 220 | 82 | 4,6 | 10,0 | 20,53 | ||
Channel 24 P-A | 240 | 90 | 4,8 | 10,6 | 23,70 | ||
Channel 30 P-A | 300 | 100 | 6,3 | 11,4 | 32,00 |
Channel
Hot rolled equal channels EN 10279: 2000 (Eurostandart)
Section name | Steel grade | Specification | Dimensions, mm | Mass per 1m, kg | |||
h | b | s | t | ||||
Channel UPE 80 |
S 235, S275, S355 |
EN 10279: 2000 |
80 | 50 | 4 | 7 | 7,90 |
Channel UPE 100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 9,82 | ||
Channel UPE 120 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12,10 | ||
Channel UPE 140 | 140 | 65 | 5 | 9 | 14,50 | ||
Channel UPE 160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 17,00 |
Компания готова предоставлять металлопрокат производств Украины, России и стран СНГ оптовыми партиями. Ждем Ваш запрос.