Steel Grades
Carbon Steel of Common Quality DSTU 2651-94 ( GOST 380-94 )
Steel Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | |
not more | |||||||||
St3 | St3kp | 0,14-0,22 | 0,30-0,60 | <0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
St3ps | 0,40-0,65 | 0,05-0,15 | |||||||
St3sp | 0,15-0,30 | ||||||||
St3Gps | 0,80-1,10 | <0,15 | |||||||
St4 | Ñò4êï | 0,18-0,27 | 0,40-0,70 | <0,05 | |||||
St4ps | 0,05-0,15 | ||||||||
St4sp | 0,15-0,30 | ||||||||
St5 | St5ps | 0,28-0,37 | 0,50-0,80 | 0,05-0,15 | |||||
St5sp | 0,15-0,30 | ||||||||
St5Gps | 0,22-0,30 | 0,80-1,20 | <0,15 | ||||||
St6 | St6ps | 0,38-0,49 | 0,50-0,80 | 0,05-0,15 | |||||
St6sp | 0,15-0,30 |
Carbon Quality Steel GOST 1050-88, TUU 14-2-1240-2000
Steel Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
not more | ||||||||
10 kp | 0,09-0,14 | 0,25-0,50 | <0,07 | 0,035 | 0,035 | 0,15 | 0,25 | 0,25 |
10 ps | 0,07-0,14 | 0,35-0,65 | 0,05-0,17 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | ||
10 | 0,17-0,37 | |||||||
15 kp | 0,12-0,19 | 0,25-0,50 | <0,07 | 0,035 |
0,25 |
0,25 | 0,25 | |
20 ps | 0,17-0,24 | 0,35-0,65 | 0,05-0,17 |
0,04 |
0,3 |
0,3 |
||
20 | 0,17-0,37 | |||||||
25 | 0,22-0,30 | 0,50-0,80 | ||||||
30 | 0,27-0,35 | |||||||
35 | 0,32-0,40 | |||||||
40 | 0,37-0,45 | |||||||
45 | 0,42-0,50 |
Rail Steel DSTU 2484-94 ( GOST 4121-96 ), TU U 27.1-00190319-1326-2004, TU U 27.1-05393056-257-2004
Steel Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
not more | ||||||||
63 | 0,53-0,73 | 0,60-1,00 | 0,15-0,35 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
N50sp | 0,40-0,55 | 0,50-1,40 | >0,13 | 0,045 | 0,04 | - | - | - |
N50ps | <0,13 | |||||||
Ò60sp | 0,56-0,66 | >0,13 | ||||||
Ò60ps | <0,13 | |||||||
Ê75 | 0,71-0,82 | 0,75-10,05 | 0,20-0,35 | 0,040 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
PT70 sp | 0,67-0,82 | 0,50-1,40 | >0,13 | 0,045 | - | - | - | |
PT70 ps | <0,13 | |||||||
Ê63F | 0,60-0,73 | 0,70-1,00 | 0,15-0,35 | 0,040 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Note: For steel K63F vanadium content> 0.03%
Industrial Purpose Steel grades
Steel Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
not more | ||||||||
L53 | 0,47-0,57 | 0,5-0,8 | 0,15-0,35 | 0,05 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
75G2FYu | 0,71-0,80 | 1,20-1,80 | 0,17-0,37 | 0,04 | 0,035 | 0,3 | ||
75G2F | 0,65-0,75 | 0,04 | - | |||||
75G2 |
Note: For steel 75G29FYU vanadium content V = 0.05-0.10%, for 75G2F vanadium content V = 0,04-0,012%
High Quality Constructional steel GOST 14959-79
Steel Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
not more | ||||||||
65G | 0,62-0,70 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
Steel of Extra High strength GOST 19281-89
Steel Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
not more | ||||||||
09G2 | <0,12 | 1,40-1,80 | 0,17-0,37 | 0,04 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
09G2S | 1,30-1,70 | 0,50-0,80 | ||||||
09G2D | 1,40-1,80 | 0,17-0,37 | 0.15-0,3 | |||||
10G2S1 | 1,30-1,65 | 0,80-1,10 | 0,3 | |||||
14G2 | 0,12-0,18 | 1,20-1,60 | 0,17-0,37 | |||||
10ÕSND | <0,12 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | 0,60-0,90 | 0,50-0,80 | 0,4-0,6 | ||
15ÕSND | 0,12-0,18 | 0,40-0,70 | 0,40-0,70 | 0,2-0,4 |
Structural Alloyed Steel GOST 4543-71
Steel Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
not more | ||||||||
25G | 0,22-0,30 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
30G | 0,27-0,35 | |||||||
35G | 0,32-0,40 | |||||||
50G2 | 0,46-0,55 | 1,40-1,80 | ||||||
20H | 0,17-0,23 | 0,50-0,80 | 0,70-1,00 | 0,3 | ||||
30H | 0,24-0,32 | 0,80-1,10 | 0,3 | |||||
35H | 0,31-0,39 | |||||||
40H | 0,36-0,44 | |||||||
40HN | 0,36-0,44 | 0,45-0,75 | 1,0-1,40 | |||||
45HN | 0,41-0,49 | |||||||
18HGT | 0,17-0,23 | 0,80-1,10 | 1,00-1,30 | 0,3 |
Pipe steel grades GOST 3-009-2000
Steel Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
not more | ||||||||
Dtr | 0,43-0,50 | 0,65-0,90 | 0,17-0,37 | 0,045 | 0,045 | 0,30 | 0,30 | 0,25 |
DB | 0,41-0,48 | 0,90-1,20 | ||||||
St 37.0 - St 37.2 | 0,09-0,15 | 0,35-0,65 | 0,17-0,35 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
St 37.3 - St 37.4 | ||||||||
St 44.0 - St 44.2 | 0,16-0,21 | |||||||
St 44.3 - St 44.4 | 0,15-0,20 | |||||||
St 52.3 | 0,17-0,22 | 1,30-1,60 | 0,35-0,55 | 0,040 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
B | 0,17-0,27 | 0,29-1,60 | 0,17-0,37 | 0,030 | 0,030 | |||
J55 | 0,41-0,48 | 0,70-1,10 | 0,17-0,37 | 0,025 | 0,025 |
Steel grades acc. to DIN, EN, ASTM (Foreign Standards)
Foreign Standards |
Steel Grade (domestic analogue ) |
|||||
Steel Grade |
DIN |
Steel Grade |
EN |
Gteel Grade |
ASTM |
|
St-33 |
17100 |
S 185 |
10025 |
- |
- |
St0 Gost 380-94 |
|
||||||
RSt 37-2 |
17100 |
S235JRG2 |
10025 |
Grade B |
A284 |
St3 GOST 380-94 |
RSt 44-2 |
S275JR |
Grade F |
A131/A |
St4 GOSÒ 380-94 |
||
RSt 50-2 |
E295 |
Grade B |
A284 |
St5 GOST 380-94 |
||
St 52-3 |
S355JR |
- |
- |
17G1S GOST 19281-89 |
||
|
||||||
Sk 10 |
17200 |
- |
- |
1010 |
A29/A29M |
10 GOST 1050-88 |
Sk 15 |
1015 |
15 GOST 1050-88 |
||||
Sk 22 |
1020 |
20 GOST 1050-88 |
||||
Sk 25 |
1025 |
25 GOST 1050-88 |
||||
Sk 30 |
1030 |
30 GOST 1050-88 |
||||
Sk 35 |
1035 |
35 GOST 1050-88 |
||||
Sk 40 |
1040 |
40 GOST 1050-88 |
||||
Sk 45 |
1045 |
45 GOST 1050-88 |
||||
Sk 50 |
1050 |
50 GOST 1050-88 |
||||
Sk 55 |
1055 |
55 GOST 1050-88 |
Steel grades supplying by chemical composition
Foreign Standards |
Steel Grade (domestic analogue )
|
|||||
Steel Grade |
DIN |
Steel Grade |
EN |
Steel Grade |
ASTM |
|
15Cr3 |
17200 |
- |
- |
5115 |
A29/A29M |
15H GOST 4543-71 |
20Cr4 |
5120 |
20H GOST 4543-71 |
||||
28Cr4 |
5130 |
30H GOST 4543-71 |
||||
41Cr4 |
5135 |
40H GOST 4543-71 |
||||
|
||||||
14NiCr10 |
17200 |
- |
- |
- |
- |
12HN3A GOST 4543-71 |
|
||||||
- |
- |
- |
- |
1566 |
A713 |
65G GOST 14959-79 |
55Si7 |
17222 |
9255 |
A322 |
55C2 GOST 14959-79 |
||
55Cr3 |
17221 |
5147 |
A29/A29M |
55HG GOST 14959-79 |
||
55Cr3 |
5147 |
55HGA GOST 14959-79 |
||||
|
||||||
C70W2 |
17350 |
- |
- |
- |
- |
U7 GOST 1435-99 |
C80W1 |
U8 GOST 1435-99 |
Chemical Composition by GOST
Steel Grade |
C |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
Cu |
S |
P |
ASTM A615 |
||||||||
Cr60 |
0,34-0,39 |
0,25-0,45 |
1,20-1,60 |
0,30 max |
0,30 max |
- |
0,045 max |
0,040 max |
ASTM A36/A36M |
||||||||
A36 |
0,14-0,20 |
0,15-0,35 |
0,25-0,55 |
0,15 max |
0,30 max |
- |
0,035 max |
0,035 max |