Сортамент стали
Cталь углеродистая обыкновенного качества, ДСТУ 2651-94 ( ГОСТ 380-94 )
Марка стали | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | |
не более | |||||||||
Ст3 | Ст3кп | 0,14-0,22 | 0,30-0,60 | <0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Ст3пс | 0,40-0,65 | 0,05-0,15 | |||||||
Ст3сп | 0,15-0,30 | ||||||||
Ст3Гпс | 0,80-1,10 | <0,15 | |||||||
Ст4 | Ст4кп | 0,18-0,27 | 0,40-0,70 | <0,05 | |||||
Ст4пс | 0,05-0,15 | ||||||||
Ст4сп | 0,15-0,30 | ||||||||
Ст5 | Ст5пс | 0,28-0,37 | 0,50-0,80 | 0,05-0,15 | |||||
Ст5сп | 0,15-0,30 | ||||||||
Ст5Гпс | 0,22-0,30 | 0,80-1,20 | <0,15 | ||||||
Ст6 | Ст6пс | 0,38-0,49 | 0,50-0,80 | 0,05-0,15 | |||||
Ст6сп | 0,15-0,30 |
Cталь углеродистая качественная, ГОСТ 1050-88, ТУУ 14-2-1240-2000
Марка стали | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
не более | ||||||||
10 кп | 0,09-0,14 | 0,25-0,50 | <0,07 | 0,035 | 0,035 | 0,15 | 0,25 | 0,25 |
10 пс | 0,07-0,14 | 0,35-0,65 | 0,05-0,17 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | ||
10 | 0,17-0,37 | |||||||
15 кп | 0,12-0,19 | 0,25-0,50 | <0,07 | 0,035 |
0,25 |
0,25 | 0,25 | |
20 пс | 0,17-0,24 | 0,35-0,65 | 0,05-0,17 |
0,04 |
0,3 |
0,3 |
||
20 | 0,17-0,37 | |||||||
25 | 0,22-0,30 | 0,50-0,80 | ||||||
30 | 0,27-0,35 | |||||||
35 | 0,32-0,40 | |||||||
40 | 0,37-0,45 | |||||||
45 | 0,42-0,50 |
Сталь рельсовая ДСТУ 2484-94, ( ГОСТ 4121-96 ), ТУ У 27.1-00190319-1326-2004, ТУ У 27.1-05393056-257-2004
Марка стали | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
не более | ||||||||
63 | 0,53-0,73 | 0,60-1,00 | 0,15-0,35 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Н50сп | 0,40-0,55 | 0,50-1,40 | >0,13 | 0,045 | 0,04 | - | - | - |
Н50пс | <0,13 | |||||||
Т60сп | 0,56-0,66 | >0,13 | ||||||
Т60пс | <0,13 | |||||||
К75 | 0,71-0,82 | 0,75-10,05 | 0,20-0,35 | 0,040 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
ПТ70 сп | 0,67-0,82 | 0,50-1,40 | >0,13 | 0,045 | - | - | - | |
ПТ70 пс | <0,13 | |||||||
К63Ф | 0,60-0,73 | 0,70-1,00 | 0,15-0,35 | 0,040 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Примечание: для стали К63Ф содержание ванадия > 0.03%
Сталь отраслевых назначений
Марка стали | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
не более | ||||||||
Л53 | 0,47-0,57 | 0,5-0,8 | 0,15-0,35 | 0,05 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
75Г2ФЮ | 0,71-0,80 | 1,20-1,80 | 0,17-0,37 | 0,04 | 0,035 | 0,3 | ||
75Г2Ф | 0,65-0,75 | 0,04 | - | |||||
75Г2 |
Примечание: для стали 75Г29ФЮ содержание ванадия V = 0.05-0.10%, для 75Г2Ф содержание ванадия V = 0,04-0,012%
Cталь качественная конструкционная, ГОСТ 14959-79
Марка стали | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
не более | ||||||||
65Г | 0,62-0,70 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
Сталь повышенной прочности ГОСТ 19281-89
Марка стали | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
не более | ||||||||
09Г2 | <0,12 | 1,40-1,80 | 0,17-0,37 | 0,04 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
09Г2С | 1,30-1,70 | 0,50-0,80 | ||||||
09Г2Д | 1,40-1,80 | 0,17-0,37 | 0.15-0,3 | |||||
10Г2С1 | 1,30-1,65 | 0,80-1,10 | 0,3 | |||||
14Г2 | 0,12-0,18 | 1,20-1,60 | 0,17-0,37 | |||||
10ХСНД | <0,12 | 0,50-0,80 | 0,80-1,10 | 0,60-0,90 | 0,50-0,80 | 0,4-0,6 | ||
15ХСНД | 0,12-0,18 | 0,40-0,70 | 0,40-0,70 | 0,2-0,4 |
Сталь легированная конструкционная, ГОСТ 4543-71
Марка стали | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
не более | ||||||||
25Г | 0,22-0,30 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | 0,035 | 0,035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
30Г | 0,27-0,35 | |||||||
35Г | 0,32-0,40 | |||||||
50Г2 | 0,46-0,55 | 1,40-1,80 | ||||||
20Х | 0,17-0,23 | 0,50-0,80 | 0,70-1,00 | 0,3 | ||||
30Х | 0,24-0,32 | 0,80-1,10 | 0,3 | |||||
35Х | 0,31-0,39 | |||||||
40Х | 0,36-0,44 | |||||||
40ХН | 0,36-0,44 | 0,45-0,75 | 1,0-1,40 | |||||
45ХН | 0,41-0,49 | |||||||
18ХГТ | 0,17-0,23 | 0,80-1,10 | 1,00-1,30 | 0,3 |
Трубные марки стали, ГСТУ 3-009-2000
Марка стали | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |
не более | ||||||||
Дтр | 0,43-0,50 | 0,65-0,90 | 0,17-0,37 | 0,045 | 0,045 | 0,30 | 0,30 | 0,25 |
ДБ | 0,41-0,48 | 0,90-1,20 | ||||||
St 37.0 - St 37.2 | 0,09-0,15 | 0,35-0,65 | 0,17-0,35 | 0,040 | 0,040 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
St 37.3 - St 37.4 | ||||||||
St 44.0 - St 44.2 | 0,16-0,21 | |||||||
St 44.3 - St 44.4 | 0,15-0,20 | |||||||
St 52.3 | 0,17-0,22 | 1,30-1,60 | 0,35-0,55 | 0,040 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
B | 0,17-0,27 | 0,29-1,60 | 0,17-0,37 | 0,030 | 0,030 | |||
J55 | 0,41-0,48 | 0,70-1,10 | 0,17-0,37 | 0,025 | 0,025 |
Зарубежные стандарты DIN, EN, ASTM
Зарубежные стандарты |
Марка стали |
|||||
Марка стали |
DIN |
Марка стали |
EN |
Марка стали |
ASTM |
|
St-33 |
17100 |
S 185 |
10025 |
- |
- |
Ст0 ГОСТ 380-94 |
|
||||||
RSt 37-2 |
17100 |
S235JRG2 |
10025 |
Grade B |
A284 |
Ст3 ГОСТ 380-94 |
RSt 44-2 |
S275JR |
Grade F |
A131/A |
Ст4 ГОСТ 380-94 |
||
RSt 50-2 |
E295 |
Grade B |
A284 |
Ст5 ГОСТ 380-94 |
||
St 52-3 |
S355JR |
- |
- |
17Г1С ГОСТ 19281-89 |
||
|
||||||
Ск 10 |
17200 |
- |
- |
1010 |
A29/A29M |
10 ГОСТ 1050-88 |
Ск 15 |
1015 |
15 ГОСТ 1050-88 |
||||
Ск 22 |
1020 |
20 ГОСТ 1050-88 |
||||
Ск 25 |
1025 |
25 ГОСТ 1050-88 |
||||
Ск 30 |
1030 |
30 ГОСТ 1050-88 |
||||
Ск 35 |
1035 |
35 ГОСТ 1050-88 |
||||
Ск 40 |
1040 |
40 ГОСТ 1050-88 |
||||
Ск 45 |
1045 |
45 ГОСТ 1050-88 |
||||
Ск 50 |
1050 |
50 ГОСТ 1050-88 |
||||
Ск 55 |
1055 |
55 ГОСТ 1050-88 |
Марки стали, поставляемые по химическому составу
Зарубежные стандарты |
Марка стали |
|||||
Марка стали |
DIN |
Марка стали |
EN |
Марка стали |
ASTM |
|
15Cr3 |
17200 |
- |
- |
5115 |
A29/A29M |
15Х ГОСТ 4543-71 |
20Cr4 |
5120 |
20Х ГОСТ 4543-71 |
||||
28Cr4 |
5130 |
30Х ГОСТ 4543-71 |
||||
41Cr4 |
5135 |
40Х ГОСТ 4543-71 |
||||
|
||||||
14NiCr10 |
17200 |
- |
- |
- |
- |
12ХН3А ГОСТ 4543-71 |
|
||||||
- |
- |
- |
- |
1566 |
A713 |
65Г ГОСТ 14959-79 |
55Si7 |
17222 |
9255 |
A322 |
55C2 ГОСТ 14959-79 |
||
55Cr3 |
17221 |
5147 |
A29/A29M |
55XГ ГОСТ 14959-79 |
||
55Cr3 |
5147 |
55XГА ГОСТ 14959-79 |
||||
|
||||||
C70W2 |
17350 |
- |
- |
- |
- |
У7 ГОСТ 1435-99 |
C80W1 |
У8 ГОСТ 1435-99 |
Химический состав по ГОСТ
Марки стали |
C |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
Cu |
S |
P |
ASTM A615 |
||||||||
Cr60 |
0,34-0,39 |
0,25-0,45 |
1,20-1,60 |
0,30 max |
0,30 max |
- |
0,045 max |
0,040 max |
ASTM A36/A36M |
||||||||
A36 |
0,14-0,20 |
0,15-0,35 |
0,25-0,55 |
0,15 max |
0,30 max |
- |
0,035 max |
0,035 max |